
| Specification | Description |
| Engine | Cummins ISX 455ST |
| Engine Brake | Yes |
| Sleeper | N/A |
| Transmission | 10 Speed |
| Suspension | Air Ride |
| Axles | Tandem |
| Front Axle Capacity | 12,000 Lbs. |
| Rear Axle Capacity | 40,000 Lbs. |
| Rear End Ratio | 3.36 |
| 5th Wheel | Airslide |
| Front Wheels | Aluminum |
| Rear Wheels | Aluminum |
| Wheel Base | 212" |
| Tire Size | 295/75R22.5G |
| Frame | Steel |
| Interior | Prestige |
| Air Conditioning | Yes |
| Power Steering | Yes |
| Color | Viper Red |
| Tank Capacity | 270 gallons |
| Location | Oklahoma City, Oklahoma |
| Additional Equipment | |
| Dual Tanks | Air Dryer |
| Cab Extenders | Chrome Bumper |
| Chicken Lights | Heated Mirrors |
| Visor | Aluminum Tanks |
| Chrome Exhaust | Dual Exhaust |
| Qualcomm Prewired | Dual Air Horns |
| LMS Hubs | Tilt/Telescopic Wheel |
| Dual High back seats | Suspension dump valve |
| Cruise Control | Concert Class Radio w/CD |
| Warranty Information | |
| Engine Warranty: Balance of factory warranty | |
| Air Conditioning Warranty: 3 Year/400K | |
| Driveline Warranty: Balance of factory warranty |